代码 |
名称 |
上市日期 |
发行价 |
申购数量(股) |
中签数量(股) |
卖出价 |
打新手续费 |
融资利息 |
中签费用 |
卖出费用 |
盈亏 |
02618 | 京东物流 | 2021-05-28 | 40.36 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06668 | 星盛商业 | 2021-01-26 | 3.86 | 1000 | | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02158 | 医渡科技 | 2021-01-15 | 26.3 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02125 | 稻草熊娱乐 | 2021-01-15 | 5.88 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02129 | LEGION CONSO | 2021-01-13 | 0.4 | 5000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02127 | 汇森家居 | 2020-12-29 | 1.77 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02135 | 瑞丽医美 | 2020-12-28 | 0.4 | 10000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02148 | VESYNC | 2020-12-18 | 5.52 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06618 | 京东健康 | 2020-12-08 | 70.58 | 50 | 50 | 89.7 | 0 | | 35.56 | 107.84 | 812.6 |
|
06998 | 嘉和生物-B | 2020-10-07 | 24 | 10000 | 500 | 17.6 | 100 | 200.9 | 120.92 | 62.18 | -3684 |
|
06988 | 乐享互动 | 2020-09-23 | 2.88 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
09633 | 农夫山泉 | 2020-09-08 | 21.5 | 300000 | 800 | 33 | 100 | 7661.64 | 173.32 | 81.67 | 1183.37 |
累计盈利(亏损) |
-1688.04 |