代码 |
名称 |
上市日期 |
发行价 |
申购数量(股) |
中签数量(股) |
卖出价 |
打新手续费 |
融资利息 |
中签费用 |
卖出费用 |
盈亏 |
02205 | 康桥悦生活 | 2021-07-16 | 3.68 | 1000 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
02209 | 喆丽控股 | 2021-07-09 | 3.28 | 1000 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
06699 | 时代天使 | 2021-06-16 | 173 | 200 | 0 | | 96.9 | 24.01 | 0 | | -120.91 |
|
02618 | 京东物流 | 2021-05-28 | 40.36 | 100 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
06668 | 星盛商业 | 2021-01-26 | 3.86 | 1000 | | | 5 | | 0 | | -5 |
|
02158 | 医渡科技 | 2021-01-15 | 26.3 | 100 | | | 5 | | 0 | | -5 |
|
02125 | 稻草熊娱乐 | 2021-01-15 | 5.88 | 1000 | | | 5 | | 0 | | -5 |
|
01490 | 网上车市 | 2021-01-15 | 1.23 | 4000 | | | 5 | | 0 | | -5 |
|
02129 | LEGION CONSO | 2021-01-13 | 0.4 | 5000 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
01440 | DEYUN HOLDING | 2021-01-13 | 0.4 | 5000 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
09600 | 新纽科技 | 2021-01-06 | 4.36 | 800 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
01945 | 清科创业 | 2020-12-30 | 11 | 400 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
02127 | 汇森家居 | 2020-12-29 | 1.77 | 2000 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
02135 | 瑞丽医美 | 2020-12-28 | 0.4 | 10000 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
02148 | VESYNC | 2020-12-18 | 5.52 | 1000 | | | 5 | | 0 | | -5 |
|
06677 | 远洋服务 | 2020-12-17 | 5.88 | 500 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
06618 | 京东健康 | 2020-12-08 | 70.58 | 50 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
06666 | 恒大物业 | 2020-12-02 | 8.8 | 500 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
09666 | 金科服务 | 2020-11-17 | 44.7 | 100 | 100 | 47 | 5 | | 45.04 | 7.87 | 172.09 |
|
01351 | 辉煌明天 | 2020-11-11 | 1.1 | 2000 | 2000 | 1.6 | 5 | | 22.17 | 6.75 | 966.08 |
|
02126 | 药明巨诺-B | 2020-11-03 | 23.8 | 500 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
02096 | 先声药业 | 2020-10-27 | 13.7 | 1000 | | | 5 | | 0 | | -5 |
|
06989 | 卓越商企服务 | 2020-10-19 | 10.68 | 1000 | 1000 | 12 | 5 | | 107.62 | 16.42 | 1190.96 |
|
06998 | 嘉和生物-B | 2020-10-07 | 24 | 500 | 0 | | 96.9 | 10.23 | 0 | | -107.13 |
|
09616 | 东软教育 | 2020-09-29 | 6.22 | 800 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
06988 | 乐享互动 | 2020-09-23 | 2.88 | 1000 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
02101 | 福禄控股 | 2020-09-18 | 8.9 | 500 | 0 | | 5 | | 0 | | -5 |
|
09633 | 农夫山泉 | 2020-09-08 | 21.5 | 8000 | 0 | | 96.9 | 196.2 | 0 | | -293.1 |
|
08525 | 百应租赁 | 2018-07-18 | 1.28 | 2000 | 2000 | 1.32 | 0 | | 25.8 | 6.7 | 47.5 |
|
01715 | 米技国际 | 2018-07-16 | 0.3 | 10000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
08606 | 倢冠控股 | 2018-07-16 | 0.3 | 10000 | 10000 | 0.68 | 0 | | 30.23 | 11.02 | 3758.75 |
|
01775 | 精英汇集团 | 2018-07-13 | 1.08 | 4000 | 0 | 1.08 | 0 | | 0 | | 0 |
|
08219 | 恒伟集团 | 2018-07-12 | 0.25 | 10000 | 0 | 0.25 | 0 | | 0 | | 0 |
|
01746 | 万顺集团 | 2018-07-11 | 0.52 | 4000 | 0 | 0.52 | 0 | | 0 | | 0 |
|
08223 | 紫元元 | 2018-07-09 | 0.76 | 4000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01810 | 小米集团 | 2018-07-09 | 17 | 200 | 200 | 17.6 | 0 | | 34.26 | 7.78 | 77.96 |
|
02262 | 梁志天设计 | 2018-07-05 | 0.88 | 3000 | 3000 | 1.02 | 0 | | 26.6 | 7.73 | 385.67 |
|
01592 | 基石控股 | 2018-07-04 | 0.4 | 5000 | 5000 | 0.31 | 0 | | 20.15 | 5.62 | -475.77 |
|
08305 | 棠记控股 | 2018-07-04 | 0.3 | 10000 | 10000 | 0.265 | 0 | | 30.23 | 6.7 | -386.93 |
|
01620 | 加达控股 | 2018-06-28 | 0.36 | 10000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01749 | 杉杉品牌 | 2018-06-27 | 3.78 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
08146 | 怡园酒业 | 2018-06-27 | 0.35 | 10000 | 10000 | 0.51 | 0 | | 35.27 | 9.9 | 1554.83 |
|
08357 | Republic HC | 2018-06-15 | 0.6 | 5000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
08403 | 天平道合 | 2018-06-12 | 0.145 | 20000 | 0 | 0.145 | 11.9 | | 0 | | -11.9 |
|
01757 | 俊裕地基 | 2018-06-07 | 0.34 | 10000 | 10000 | 0.36 | 31.9 | 1.52 | 34.26 | 7.78 | 124.54 |
|
06119 | 天源集团 | 2018-06-01 | 0.85 | 3000 | 3000 | 0.78 | 11.9 | | 25.7 | 6.68 | -254.28 |
|
01451 | 万成集团 | 2018-06-01 | 1.34 | 2000 | 0 | | 11.9 | | 0 | | -11.9 |
|
01978 | 叙福楼集团 | 2018-05-30 | 1.1 | 2000 | 2000 | 1.54 | 11.9 | | 22.17 | 7.73 | 838.2 |
|
08490 | 骏码科技 | 2018-05-30 | 0.58 | 5000 | 0 | | 11.9 | | 0 | | -11.9 |
|
01598 | 21世纪教育 | 2018-05-29 | 1.13 | 3000 | 3000 | 1.7 | 11.9 | | 34.16 | 9.9 | 1654.04 |
|
08536 | TL NATURAL GAS | 2018-05-18 | 0.48 | 10000 | 10000 | 0.39 | 11.9 | | 48.37 | 7.81 | -968.08 |
|
08105 | 皇岦国际教育 | 2018-05-16 | 0.4 | 5000 | 5000 | 0.46 | 0 | | 20.15 | 6.68 | 273.17 |
|
01742 | HPC HOLDINGS | 2018-05-11 | 0.45 | 5000 | 5000 | 0.405 | 0 | | 22.67 | 6.65 | -254.32 |
|
02119 | 捷荣国际 | 2018-05-11 | 1.98 | 2000 | 0 | | 0 | 1.31 | 0 | | -1.31 |
|
01833 | 平安医疗健康 | 2018-05-04 | 54.8 | 2000 | 0 | | 0 | 38.22 | 0 | | -38.22 |
|
01671 | 天津天保能源 | 2018-04-27 | 1.9 | 2000 | 0 | | | 13.25 | 0 | | -13.25 |
|
08151 | 宝申控股 | 2018-04-23 | 0.48 | 5000 | 5000 | 0.5 | 0 | | 24.18 | 6.7 | 69.12 |
|
08511 | ZC TECH Group | 2018-04-20 | 0.65 | 4000 | 4000 | 0.375 | 0 | | 26.2 | 6.67 | -1132.87 |
|
08372 | 君百延集团 | 2018-03-29 | 0.335 | 10000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
01735 | 泓盈控股 | 2018-03-29 | 1.5 | 2000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
01716 | 毛记葵涌 | 2018-03-28 | 1.2 | 2000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
08448 | 环球印馆 | 2018-03-28 | 0.23 | 20000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
08401 | 源想集团 | 2018-03-28 | 1.05 | 2000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
02116 | 江苏创新 | 2018-03-28 | 1.25 | 2000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
02779 | 中国新华教育 | 2018-03-26 | 3.26 | 1000 | 1000 | 4.08 | 50 | | 32.85 | 25.81 | 711.34 |
|
06036 | 光丽科技 | 2018-03-16 | 0.5 | 5000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
02363 | 通达宏泰 | 2018-03-16 | 2.3 | 2500 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
01705 | 宾仕国际 | 2018-03-14 | 1 | 4000 | 0 | | 100 | 38.65 | 0 | | -138.65 |
|
01737 | 亚洲实业集团 | 2018-03-14 | 0.48 | 10000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
02182 | 天长集团 | 2018-03-08 | 0.71 | 4000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
01933 | 元力控股 | 2018-03-02 | 0.95 | 4000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
08483 | 名仕快相 | 2018-02-28 | 0.31 | 8000 | 8000 | 0.37 | 50 | | 24.99 | 20.73 | 384.28 |
|
08526 | 荣丰集团亚洲 | 2018-02-27 | 0.38 | 10000 | 10000 | 0.415 | 50 | | 38.29 | 22.82 | 238.89 |
|
08379 | 汇安智能 | 2018-02-14 | 0.35 | 10000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
08522 | 德益控股 | 2018-02-13 | 0.8 | 4000 | 4000 | 1.06 | 50 | | 32.25 | 22.82 | 934.93 |
|
08473 | 弥明生活控股 | 2018-02-12 | 0.27 | 10000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
01621 | 域高国际控股 | 2018-02-12 | 0.48 | 8000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
03319 | 雅生活服务 | 2018-02-09 | 12.3 | 250 | 250 | 11.4 | 50 | | 30.99 | 20.72 | -326.71 |
|
06829 | 龙昇集团控股 | 2018-02-08 | 0.4 | 10000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
08450 | 钜京控股 | 2018-02-02 | 0.22 | 10000 | 10000 | 0.26 | 50 | | 22.17 | 20.7 | 307.13 |
|
08456 | 民信国际控股 | 2018-01-26 | 0.7 | 4000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
08395 | 齐家控股 | 2018-01-25 | 0.156 | 20000 | 20000 | 0.194 | 50 | | 31.44 | 21.79 | 656.77 |
|
02683 | 华新手袋 | 2018-01-22 | 1.18 | 2000 | 2000 | 1.75 | 50 | | 23.78 | 21.77 | 1044.45 |
|
08043 | ATLINKS | 2018-01-19 | 0.5 | 5000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
01665 | 槟杰科达 | 2018-01-19 | 1 | 4000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
08513 | 迎宏控股 | 2018-01-19 | 0.65 | 4000 | 4000 | 1.13 | 50 | | 26.2 | 22.85 | 1820.95 |
|
08350 | 骏溢环球金融 | 2018-01-12 | 0.4 | 8000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
08509 | 威扬酒业控股 | 2018-01-12 | 0.75 | 4000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
02025 | 瑞丰动力 | 2018-01-05 | 1.68 | 2000 | 2000 | 1.7 | 50 | | 33.86 | 21.76 | -65.62 |
|
08501 | 庄皇集团 | 2018-01-04 | 1.56 | 2000 | 2000 | 1.81 | 50 | | 31.44 | 21.78 | 396.78 |
|
03738 | 阜博集团 | 2018-01-04 | 2.58 | 1000 | 1000 | 2.94 | 50 | | 26 | 20.73 | 263.27 |
|
02708 | 艾伯科技 | 2017-12-28 | 1.5 | 2000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
08485 | 竣球控股 | 2017-12-28 | 0.25 | 10000 | 10000 | 0.32 | 50 | | 25.19 | 21.75 | 603.06 |
|
08422 | WT集团 | 2017-12-28 | 0.22 | 10000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
01789 | 爱康医疗 | 2017-12-19 | 1.75 | 2000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
02022 | 游莱互动 | 2017-12-15 | 0.63 | 4000 | 4000 | 0.69 | 50 | | 25.39 | 20.71 | 143.9 |
|
01417 | 浦江中国 | 2017-12-11 | 1.55 | 2000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
02227 | 守益控股 | 2017-12-11 | 0.85 | 4000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
01697 | 山东国信 | 2017-12-08 | 4.56 | 1000 | 1000 | 4.36 | 50 | | 45.95 | 22.84 | -318.79 |
|
08406 | 合宝丰年 | 2017-12-07 | 0.315 | 10000 | 10000 | 0.345 | 50 | | 31.74 | 21.76 | 196.5 |
|
08495 | 1957&Co | 2017-12-05 | 0.63 | 4000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
|
01710 | 致丰工业电子 | 2017-11-23 | 0.62 | 4000 | 0 | | 50 | | 0 | | -50 |
累计盈利(亏损) |
12423.49 |