代码 |
名称 |
上市日期 |
发行价 |
申购数量(股) |
中签数量(股) |
卖出价 |
打新手续费 |
融资利息 |
中签费用 |
卖出费用 |
盈亏 |
02618 | 京东物流 | 2021-05-28 | 40.36 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06622 | 兆科眼科-B | 2021-04-29 | 16.8 | 500 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06939 | 美佳音控股 | 2021-03-31 | 1.26 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06668 | 星盛商业 | 2021-01-26 | 3.86 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02158 | 医渡科技 | 2021-01-15 | 26.3 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
09600 | 新纽科技 | 2021-01-06 | 4.36 | 800 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01945 | 清科创业 | 2020-12-30 | 11 | 400 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02127 | 汇森家居 | 2020-12-29 | 1.77 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02135 | 瑞丽医美 | 2020-12-28 | 0.4 | 10000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02148 | VESYNC | 2020-12-18 | 5.52 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06677 | 远洋服务 | 2020-12-17 | 5.88 | 500 | 500 | 5.85 | 0 | | 0 | 13.23 | -28.23 |
|
09992 | 泡泡玛特 | 2020-12-11 | 38.5 | 200 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06618 | 京东健康 | 2020-12-08 | 70.58 | 50 | 50 | 115.1 | 0 | | 35.56 | 16.45 | 2173.99 |
|
06996 | 德琪医药-B | 2020-11-20 | 18.08 | 10000 | 0 | | 100 | 68.72 | 0 | | -168.72 |
|
09666 | 金科服务 | 2020-11-17 | 44.7 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01351 | 辉煌明天 | 2020-11-11 | 1.1 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02096 | 先声药业 | 2020-10-27 | 13.7 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06989 | 卓越商企服务 | 2020-10-19 | 10.68 | 10000 | 0 | | 100 | 27.45 | 0 | | -127.45 |
|
06998 | 嘉和生物-B | 2020-10-07 | 24 | 5000 | 0 | | 100 | 70.06 | 0 | | -170.06 |
|
09616 | 东软教育 | 2020-09-29 | 6.22 | 800 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06988 | 乐享互动 | 2020-09-23 | 2.88 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02101 | 福禄控股 | 2020-09-18 | 8.9 | 500 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
09633 | 农夫山泉 | 2020-09-08 | 21.5 | 200 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
09990 | 祖龙娱乐 | 2020-07-15 | 11.6 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01981 | 华夏视听教育 | 2020-07-15 | 3.1 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01477 | 欧康维视生物-B | 2020-07-10 | 14.66 | 500 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06969 | 思摩尔国际 | 2020-07-10 | 12.4 | 10000 | 1000 | 30 | 100 | 38.54 | 124.95 | 42.31 | 17294.2 |
|
01971 | 弘阳服务 | 2020-07-07 | 4.15 | 1000 | 1000 | 4.86 | 0 | | 41.82 | 15.37 | 652.81 |
|
01502 | 金融街物业 | 2020-07-06 | 7.36 | 1000 | 1000 | 9.29 | 0 | | 74.17 | 20.71 | 1835.12 |
|
09997 | 康基医疗 | 2020-06-29 | 13.88 | 20000 | 0 | | 100 | 95.83 | 0 | | -195.83 |
|
06078 | 海吉亚医疗 | 2020-06-29 | 18.5 | 200 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
09618 | 京东-SW | 2020-06-18 | 226 | 50 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
09939 | 开拓药业-B | 2020-05-22 | 20.15 | 10000 | 0 | | 100 | 58.11 | 0 | | -158.11 |
|
09996 | 沛嘉医疗-B | 2020-05-15 | 15.36 | 20000 | 1000 | 31 | 100 | 113.85 | 154.78 | 43.39 | 15227.98 |
|
01147 | 伊登软件 | 2020-05-13 | 0.25 | 10000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
09926 | 康方生物-B | 2020-04-24 | 16.18 | 20000 | 0 | | 100 | 129.6 | 0 | | -229.6 |
|
09969 | 诺诚健华-B | 2020-03-23 | 8.95 | 20000 | 0 | | 100 | 39.77 | 0 | | -139.77 |
|
01941 | 烨星集团 | 2020-03-13 | 1.56 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
09916 | 兴业物联 | 2020-03-09 | 1.99 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01745 | LVJI TECH | 2020-01-17 | 2.12 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01740 | 新石文化 | 2020-01-16 | 0.5 | 5000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01412 | 隽思集团 | 2020-01-16 | 1.18 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
09922 | 九毛九 | 2020-01-15 | 6.6 | 20000 | 0 | | 0 | 68.64 | 0 | | -68.64 |
|
09918 | 丽年国际 | 2020-01-10 | 0.25 | 8000 | 8000 | 0.25 | 0 | | 20.15 | 12.15 | -32.3 |
|
09998 | 光荣控股 | 2020-01-08 | 0.65 | 5000 | 5000 | 0.63 | 0 | | 32.75 | 14.25 | -147 |
|
09911 | 赤子城 | 2019-12-31 | 1.68 | 60000 | 0 | | 0 | 102.21 | 0 | | -102.21 |
|
09909 | 宝龙商业 | 2019-12-30 | 9.5 | 500 | 500 | 10.1 | 0 | | 47.87 | 11.39 | 240.74 |
|
06049 | 保利物业 | 2019-12-19 | 35.1 | 4000 | 400 | 45.05 | 0 | 46.79 | 141.48 | 25.39 | 3766.34 |
|
03680 | 索信达控股 | 2019-12-13 | 1.5 | 2000 | 2000 | 1.66 | 0 | | 30.23 | 9.26 | 280.51 |
|
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 2019-12-12 | 10.2 | 10000 | 1000 | 13.5 | 0 | 40.09 | 102.79 | 20.04 | 3137.08 |
|
02500 | 启明医疗-B | 2019-12-10 | 33 | 3500 | 0 | | 0 | 48.85 | 0 | | -48.85 |
|
08645 | NOMAD TECH | 2019-12-09 | 0.4 | 6000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
08208 | WMCH GLOBAL | 2019-11-29 | 0.4 | 6000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01425 | 捷隆控股 | 2019-11-28 | 0.4 | 5000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
03759 | 康龙化成 | 2019-11-28 | 39.5 | 1000 | 100 | 42.3 | 0 | | 39.8 | 10.32 | 229.88 |
|
01756 | 华立大学 | 2019-11-25 | 3.26 | 1000 | 1000 | 2.7 | 0 | | 32.85 | 13.21 | -606.06 |
|
02296 | 华记环球 | 2019-11-21 | 0.25 | 8000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
03348 | 中国鹏飞 | 2019-11-15 | 1.58 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01401 | SPROCOMM | 2019-11-13 | 0.5 | 200000 | 0 | | 0 | 53.37 | 0 | | -53.37 |
|
01346 | 利华控股 | 2019-11-13 | 0.85 | 4000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01987 | BENG SOON | 2019-11-08 | 0.5 | 4000 | 4000 | 0.495 | 0 | | 20.15 | 7.15 | -47.3 |
|
01501 | 康德莱医械 | 2019-11-08 | 20.8 | 5000 | 400 | 28.15 | 0 | 44.97 | 83.84 | 17.86 | 2793.33 |
|
01922 | 银城生活 | 2019-11-06 | 2.18 | 50000 | 0 | | 0 | 42.25 | 0 | | -42.25 |
|
00302 | 中手游集团 | 2019-10-31 | 2.83 | 2000 | 2000 | 3 | 0 | | 57.04 | 11.46 | 271.5 |
|
01847 | 云南建投混凝土 | 2019-10-31 | 3.36 | 1000 | 1000 | 2.75 | 0 | | 33.86 | 8.21 | -652.07 |
|
06855 | 亚盛医药-B | 2019-10-28 | 34.2 | 3000 | 0 | | 0 | 19.22 | 0 | | -19.22 |
|
01692 | 登辉控股 | 2019-10-25 | 1.3 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01871 | 向中国际 | 2019-10-24 | 1.28 | 4000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01853 | 春城热力 | 2019-10-24 | 2.35 | 2500 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01843 | 快餐帝国 | 2019-10-23 | 0.65 | 4000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
08441 | 国际永胜集团 | 2019-10-22 | 0.32 | 10000 | 10000 | 0.65 | 0 | | 32.25 | 12.51 | 3255.24 |
|
01283 | 高陞集团控股 | 2019-10-18 | 0.73 | 5000 | 5000 | 0.7 | 0 | | 36.78 | 9.27 | -196.05 |
|
01959 | 世纪联合 | 2019-10-18 | 1.08 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02606 | 蓝光嘉宝服务 | 2019-10-18 | 37 | 100 | 100 | 44 | 0 | | 37.28 | 10.34 | 652.38 |
|
01955 | 庄臣控股 | 2019-10-16 | 1 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01846 | 德视佳 | 2019-10-15 | 7.5 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
08418 | 傲迪玛汽车 | 2019-10-11 | 0.24 | 10000 | 10000 | 0.42 | 0 | | 24.18 | 10.32 | 1765.5 |
|
01895 | 鑫苑物业 | 2019-10-11 | 2.08 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
03601 | 鲁大师 | 2019-10-10 | 2.7 | 1000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06110 | 滔搏国际 | 2019-10-10 | 8.5 | 1000 | 1000 | 9.61 | 0 | | 85.65 | 15.74 | 1008.61 |
|
06820 | FriendTimes Inc | 2019-10-08 | 1.52 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01960 | TBK & Sons | 2019-09-30 | 0.5 | 5000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01876 | 百威亚太 | 2019-09-30 | 27 | 100 | 100 | 28.8 | 0 | | 27.21 | 8.22 | 144.57 |
|
08668 | 瀛海集团 | 2019-09-26 | 0.24 | 10000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02696 | 复宏汉霖-B | 2019-09-25 | 49.6 | 100 | 100 | 47.45 | 0 | | 49.98 | 10.74 | -275.72 |
|
03928 | S&T HLDGS | 2019-09-19 | 1.07 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01920 | 恒新丰控股 | 2019-08-16 | 0.2 | 10000 | 10000 | 0.175 | 0 | | 20.15 | 7.14 | -277.29 |
|
06805 | 金茂源环保 | 2019-07-16 | 1.33 | 2000 | 2000 | 0.92 | 0 | | 26.8 | 7.14 | -853.94 |
|
01949 | PLATT NERA | 2019-07-16 | 1.25 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01912 | 康特隆 | 2019-07-16 | 0.65 | 5000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06093 | 和泓服务 | 2019-07-12 | 1.28 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01839 | 中集车辆 | 2019-07-11 | 6.38 | 500 | 500 | 6.27 | 0 | | 32.15 | 9.24 | -96.39 |
|
00924 | 坤集团 | 2019-07-05 | 0.5 | 8000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
03798 | 家乡互动 | 2019-07-04 | 1.35 | 2000 | 2000 | 1.65 | 0 | | 27.21 | 9.26 | 563.53 |
|
01842 | 植华集团 | 2019-06-28 | 0.5 | 4000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01901 | 飞扬集团 | 2019-06-28 | 1.05 | 2000 | 2000 | 0.98 | 0 | | 21.16 | 7.15 | -168.31 |
|
01943 | 银涛控股 | 2019-06-28 | 0.5 | 5000 | 5000 | 0.445 | 0 | | 25.19 | 8.17 | -308.36 |
|
01849 | 创世纪集团 | 2019-06-26 | 0.65 | 5000 | 5000 | 0.365 | 0 | | 32.75 | 7.14 | -1464.89 |
|
01769 | 思考乐教育 | 2019-06-21 | 3.68 | 1000 | 1000 | 3.54 | 0 | | 37.08 | 9.28 | -186.36 |
|
01935 | 嘉宏教育 | 2019-06-18 | 1.5 | 2000 | 2000 | 1.53 | 0 | | 30.23 | 9.23 | 20.54 |
|
02189 | 嘉涛香港控股 | 2019-06-13 | 0.6 | 4000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
06811 | 太兴集团 | 2019-06-13 | 3 | 1000 | 1000 | 2.99 | 0 | | 30.23 | 8.23 | -48.46 |
|
02181 | 迈博药业-B | 2019-05-31 | 1.5 | 2000 | 2000 | 1.2 | 0 | | 30.23 | 17.92 | -648.15 |
|
02230 | 羚邦集团 | 2019-05-21 | 0.45 | 5000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02346 | 星宇控股 | 2019-05-16 | 1 | 2000 | 2000 | 1.2 | 0 | | 20.15 | 8.18 | 371.67 |
|
01903 | JBB BUILDERS | 2019-05-10 | 1.18 | 2000 | 2000 | 0.91 | 0 | | 23.78 | 7.14 | -570.92 |
|
01873 | 维亚生物 | 2019-05-09 | 4.41 | 500 | 500 | 4.81 | 0 | | 22.22 | 8.18 | 169.6 |
|
01753 | 兑吧 | 2019-05-07 | 6 | 400 | 400 | 6.3 | 0 | | 24.18 | 8.2 | 87.62 |
|
01780 | B&D STRATEGIC | 2019-04-30 | 0.84 | 2500 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01545 | 设计都会 | 2019-04-25 | 0.3 | 10000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
03321 | 伟鸿集团 | 2019-04-23 | 1.4 | 2500 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02660 | 禅游科技 | 2019-04-16 | 1.23 | 2000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01797 | 新东方在线 | 2019-03-28 | 10.2 | 500 | 500 | 10.22 | 0 | | 51.39 | 11.4 | -52.79 |
|
08537 | DOMINATE GP | 2019-03-27 | 0.3 | 10000 | 0 | 0.3 | 0 | | 0 | | 0 |
|
01865 | 管道工程 | 2019-03-27 | 0.55 | 4000 | 4000 | 0.58 | 0 | | 22.17 | 8.18 | 89.65 |
|
08096 | 赏之味 | 2019-03-15 | 0.7 | 5000 | 5000 | 0.415 | 0 | | 35.27 | 10.32 | -1470.59 |
|
03316 | 滨江服务 | 2019-03-15 | 6.96 | 500 | 500 | 7.35 | 0 | | 35.07 | 9.28 | 150.65 |
|
01917 | 豆盟科技 | 2019-03-14 | 0.41 | 10000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
02108 | K2 F&B | 2019-03-06 | 0.75 | 4000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01025 | 嘉艺控股 | 2019-02-28 | 0.98 | 4000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
01872 | 冠轈控股 | 2019-02-28 | 0.43 | 5000 | 5000 | 0.6 | 0 | | 21.67 | 8.23 | 820.1 |
|
01793 | 伟工控股 | 2019-02-27 | 0.625 | 4000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|
08036 | 电子交易集团 | 2019-02-19 | 0.28 | 10000 | 10000 | 0.275 | 0 | | 28.22 | 8.21 | -86.43 |
|
01703 | 首沣控股 | 2019-02-15 | 0.5 | 5000 | 5000 | 0.6 | 0 | | 25.19 | 8.23 | 466.58 |
|
01896 | 猫眼娱乐 | 2019-02-04 | 14.8 | 200 | 200 | 14.7 | 0 | | 29.83 | 8.23 | -58.06 |
|
01890 | 中国科培 | 2019-01-25 | 2.48 | 2000 | 2000 | 2.51 | 0 | | 49.98 | 11.39 | -1.37 |
|
01851 | 银杏教育 | 2019-01-18 | 1.44 | 2000 | 2000 | 1.36 | 0 | | 29.02 | 8.21 | -197.23 |
累计盈利(亏损) |
47471.33 |